Los resultados Prueba Saber 11 2025 llenaron de gran satisfacción a la comunidad educativa Codesa, ya que se elevaron los puntajes, comparados con años anteriores, y 31 estudiantes obtuvieron resultados por encima de 300.
El cuadro de honor quedó de la siguiente manera:
1. OROZCO CELEDÓN ABRAHAM (1106) 425
2. MEZA AHUMADA JESÚS (1106) 390
3. CORONADO OQUENDO YEIMAR (1104) 361
4. VEGA ANAYA YULEISY (1101) 350
5. DE LA ROSA ALBOR VANESSA (1106) 345
6. CONTRERAS ESPINOSA JAN (1107) 344
7. SARMIENTO SANTACRUZ ANGEL (1107) 342
8. VIZCAÍNO HERNÁNDEZ EDUARDO (1102) 339
9. CORONADO RIVAS VALERIA (1103) 338
10. SARMIENTO MARTÍNEZ MERIELY (1102) 337
11. CAMELO VALENCIA MARIANGEL (1103) 334
12. SARMIENTO REALES JOSÉ (1104) 331
13. GUTIERREZ REALES LAURA (1103) 327
14. ARAUJO OROZCO EIDER (1107) 326
15. CONSUEGRA BRAVO MATIAS (1104) 323
16. BUJATO BARCELÓ MANUELA (1101) 322
17. GÓMEZ PACHECO DARIANA (1101) 322
18. GÓMEZ CHAVEZ MELANY (1103) 322
19. ZAMBRANO CEPEDA NEY (1104) 320
20. PEÑA SANTIAGO MARIANA (1107) 318
21. CHARRIS VARELA SANTIAGO (1104) 317
22. CUERO SARMIENTO ÁLVARO (1104) 313
23. POLO PINEDA FRANCISCO (1107) 313
24. AMADOR MUÑOZ GABRIEL (1107) 308
25. NAVARRO ESPINEL SHEILYN (1104) 307
26. CASTILLO TOLEDO GABRIELA (1107) 302
27. SIERRA CASTRO TALINA (1107) 301
28. CALVO MERCADO GINARITH (1102) 300
29. LUQUEZ ACUÑA VALERIE (1103) 300
30. ARAUJO CASTRO JESÚS (1104) 300
31. PINO JIMÉNEZ JANNYS (1106) 300
Estos aventajados estudiantes recibieron el reconocimiento y felicitación de parte del Rector, Mag. Dalmiro García, coordinadores, docentes, estudiantes y comunidad en general

Cabe resaltar de manera especial al estudiante OROZCO CELEDÓN ABRAHAM (1106) quien obtuvo un puntaje de 425 / 500, siendo el mejor resultado en el municipio de Sabanalarga y el tercer mejor en el departamento del Atlántico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario